<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>FXの裏ワザ・小技特集</title>
	<atom:link href="http://www.activehits4u.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.activehits4u.com</link>
	<description>FXで利益を上げるには様々な知識やテクニックが必要です</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Apr 2012 07:10:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.activehits4u.com/feed" />
		<item>
		<title>FXと金取引でテクニカル分析ができる理由</title>
		<link>http://www.activehits4u.com/kin-torihiki.-4.html</link>
		<comments>http://www.activehits4u.com/kin-torihiki.-4.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 07:10:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[裏ワザ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.activehits4u.com/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[FXではテクニカル分析をすることが多いと思いますが、金取引でもテクニカル分析が行われることが多いようです。株式や債券などではファンダメンタルズ分析が多く行われていると言うことを考えてみれば、通貨や金の特徴というものが見えてくるといえるでしょう。株式投資でなぜファンダメンタルズ分析が使われるのかというと、理論的な値というものを計算することができるからだといえるでしょう。では、FXや金取引ではどうでしょうか。FXで取引をする通貨レートというのは、ある通貨と別の通貨の交換する比率でしかありません。そのレートがどれくらいが適切なのかということは非常に難しいところがあるでしょう。例えば1ドルは何円くらいが適切なのかということを示す理論値は存在しないでしょう。これが金価格でも同じように考えられます。1トロイオンスの金が何ドルなのかということを理論的に計算することはできないでしょう。ですからテクニカル分析に頼るしかないと考えられるのです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>FXではテクニカル分析をすることが多いと思いますが、金取引でもテクニカル分析が行われることが多いようです。株式や債券などではファンダメンタルズ分析が多く行われていると言うことを考えてみれば、通貨や金の特徴というものが見えてくるといえるでしょう。株式投資でなぜファンダメンタルズ分析が使われるのかというと、理論的な値というものを計算することができるからだといえるでしょう。では、FXや金取引ではどうでしょうか。<br />FXで取引をする通貨レートというのは、ある通貨と別の通貨の交換する比率でしかありません。そのレートがどれくらいが適切なのかということは非常に難しいところがあるでしょう。例えば1ドルは何円くらいが適切なのかということを示す理論値は存在しないでしょう。これが金価格でも同じように考えられます。1トロイオンスの金が何ドルなのかということを理論的に計算することはできないでしょう。ですからテクニカル分析に頼るしかないと考えられるのです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.activehits4u.com/kin-torihiki.-4.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.activehits4u.com/kin-torihiki.-4.html" />
	</item>
	</channel>
</rss>

